+7 (8162) 605-607 или заполнив данную форму.
Автоцентр «Маяк» предлагает услуги качественного и надежного шиномонтажа. У нас вы можете заказать замену шин, мойку колес, ремонт покрышек и камер, финишную балансировку колес и регулировку давления.
Квалифицированные специалисты автосервиса быстро справятся с проколами и боковыми повреждениями шин, осуществят их экстренную замену в течение короткого срока, производят установку зимних и летних покрышек, в зависимости от сезона.
Своевременный ремонт и замена покрышек автомобиля значительно снижает риск неблагоприятных ситуаций для водителя и пассажиров, существенно влияет на сокращение длины тормозного пути, улучшает и облегчает управляемость транспортным средством.
Все шиномонтажные работы производятся на высоком техническом и профессиональном уровне. В распоряжении автосервиса имеется современное оборудование, благодаря которому услуги шиномонтажа осуществляются быстро и качественно, с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности. Шиномонтажные работы проводятся на новейшем оборудовании GULIANO (Италия).
Процесс выполнения шиномонтажных работ
Подготовительные работы включают в себя мойку колес аппаратом, работающим под высоким давлением. На этапе демонтажа операции производятся с применением ручного и механизированного инструмента, что позволяет сохранять крепеж колес в полной сохранности. В тех случаях, когда имеет место повреждение шин, выполняется быстрый и надежный ремонт, продлевающий эксплуатационный срок шин. В результате ремонта на поврежденных местах не остается следов дефектов. На заключительном этапе - установки шин задействуется специальный ключ, обеспечивающее затяжку крепежа колес в соответствии с техническими рекомендациями. При монтаже в обязательном порядке учитываются особенности рисунка протектора шины.
Благодаря финишной балансировки возможно предохранить шины от излишнего износа, устранить наличие шума и неприятной вибрации автомобильной подвески.
Комплексные работы, связанные с шиномонтажом, выполняются в течение 30-40 минут.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ШИНОМОНТАЖ (стоимость в рублях)
Наименование комплекса -Снятие-установка |
Легковые авто (стоимость в рублях) |
Кроссоверы, внедорожники (стоимость в рублях). |
Комплекс R13 | 2150 | - |
Комплекс R14-15 | 2310 | - |
Комплекс R16 | 2480 | 2990 |
Комплекс R17 | 2650 | 3150 |
Комплекс R18 | 2850 | 3480 |
Комплекс R19 | 2990 | 3650 |
Комплекс R20 | 3150 | 3980 |
Комплекс R21-22 | 3450 | 4380 |
- Свыше 200гр груза оплачиваются клиентом дополнительно.
- +10% при шиномонтаже низкопрофильных шин.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ШИНОМОНТАЖ
Виды работ | Единицы измерения | Стоимость работ, руб | ||||||||
R 12-13 | R 14-15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21-22 | Газель | ||
Снятие-установка колеса | 1 колесо | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 145 |
Расходный материал (смазка ступицы и болтов) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Разборка-сборка колеса (за исключением низкопрофильных) | 1 колесо | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 340 | 360 | 290 |
Расходный материал (монтажная паста) | 1 колесо | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Разборка-сборка колеса низкопрофильные шины | 1 колесо | 210 | 260 | 280 | 290 | 340 | 340 | 340 | 360 | |
Балансировка колес | 1 колесо | 170 | 170 | 200 | 200 | 240 | 240 | 290 | 310 | 260 |
Расходный материал (обезжириватель) | 1 колесо | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Клеящийся груз 1 гр. | 1 | |||||||||
Мойка колеса | 1 колесо | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Подкачка колеса | 1 колесо | 25 | ||||||||
Ремонт прокола колеса (жгут) без разборки, без гарантии | 1 шт | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Установка грибка | 1 шт | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Замена вентиля с работой | 1 колесо | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ремонт камеры | 1 шт | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 | от 170 |
Установка камеры | 1 колесо | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ремонт бокового пореза установка кордовой заплатки | 1 шт | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 | от 420 |
Уплотнение борта герметиком | 1 колесо | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 | от 90 |
Расходный материал (герметик) | 1 колесо | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Утилизация шины | 1 шт | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сезонное хранение шин | 2200 | |||||||||
Сезонное хранение колес | 4 колеса | 2900 |
+7 (8162) 605-607 или заполнив данную форму.